
Vähän läpäisevä polttoaineletku PA-vuorauksella
Vähän läpäisevä polttoaineletku PA-vuorauksella SAE J30 R14 Tuotekuvaus Sisäputki: NBR (nitriilibutadieenikumi) Vahvistuskerros: 1 kerros polyesterifilamenttipunosta Suojakerros: PA (polyamidi) Ulkokuori: CR (klooripreenikumi), jossa on },{...
- Tuotteen esittely
Matalaläpäisevä polttoaineletku PA-vuorauksella
SAE J30 R14
Tuotteen kuvaus
Sisäkumi: NBR (nitriilibutadieenikumi)
Vahvistuskerros: 1 kerros polyesterifilamenttipunos
Suojauskerros: PA (polyamidi)
Ulkokuori: CR (kloropreenikumi), jossa on paloa-suojattu, öljyn-kestävä ja säänkestävä-ominaisuudet
SovellusTämä letku on suunniteltu erityisesti autojen, kevyiden{0}}matkustajaajoneuvojen, maastoautojen ja muiden sovellusten moottoreiden polttoainejärjestelmiin, jotka vaativat sulkupolttoainelinjoja.
Lämpötila-alue-40 astetta ~ +100 astetta (T1)
| viiva | Kokotunnus (tuumaa) | Koon tunnus (mm) | OD (mm) | Käyttöpaine WP (bar) | Käyttöpaine WP (psi) | Räjähdyspaine BP (bar) | Räjähdyspaine BP (psi) | Taivutussäde BR (mm) | Pituus L (m) | Paino paino (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3 | 3/16" | 4.8 | 12 | 35 | 500 | 140 | 2000 | 40 | 50-100 | 0.12 |
| -4 | 1/4" | 6.3 | 13 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 45 | 50-100 | 0.13 |
| -5 | 5/16" | 7.9 | 14.6 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 65 | 50-100 | 0.16 |
| -6 | 3/8" | 9.7 | 16.5 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 80 | 50-100 | 0.21 |
| -7 | 7/16" | 11 | 18.5 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 90 | 50-100 | 0.28 |
| -8 | 1" | 12.7 | 20.4 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 100 | 50-100 | 0.32 |
| -9 | 9/16" | 14.1 | 22 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 120 | 50-100 | 0.33 |
| -10 | 5/8" | 16 | 23.6 | 24 | 350 | 96 | 1440 | 160 | 50-100 | 0.35 |
Suositut Tagit: matalaläpäisevä polttoaineletku pa-vuorauksella, Kiina matalaläpäisevä polttoaineletku pa-vuorauksella valmistajat, toimittajat, tehdas








